Microsoft365の基本①
Microsoft365、何を使ったらいい?
Microsoft365は、用途や規模によってライセンスの種類が異なります。
Microsoft365ライセンスの種類
Microsoft365のライセンスには、主に個人向けと法人向けがあります。
個人向け
個人向けライセンスには主に以下の2つがあります。
| Microsoft 365 Personal | Microsoft 365 Family | |
|---|---|---|
| 金額 | ¥21,300/年 | ¥27,400/年 |
| 利用可能ユーザー数 | 1ユーザー | 最大6ユーザー |
| 使えるクラウドストレージ | 1TB | 1ユーザー当たり1TB |
| 使えるアプリ | Word Exel Power Point OneNote Outlook Teams Access(Windowsのみ) Forms | |
2つの違いは、使える人数の違いです。一人だけで使用するならPersonal、家族や小規模の店舗などならfamilyを選ぶとよいでしょう。
一般法人向け
以下に、業務で活用できそうな機能を抜粋します。
| Microsoft 365 Business Basic | Microsoft 365 Business Standard | Microsoft 365 Business Premium | |
|---|---|---|---|
| 金額 年間サブスクリプション | ¥899 (ユーザー/月相当) | ¥1,874 (ユーザー/月相当) | ¥3,298 (ユーザー/月相当) |
| 金額 月間サブスクリプション | ¥1,079 (ユーザー/月) | ¥2,249 (ユーザー/月) | ¥3,958 (ユーザー/月) |
| ユーザー数の目安 | 1~300名程度 | ||
| クラウドストレージ | 1TB(ユーザー1人当たり) | ||
| Web・モバイル版 Word/Excel/Power Point | 〇 | 〇 | 〇 |
| デスクトップ版 Word/Excel/Power Point/Access(Windowsのみ) | 〇 | 〇 | |
| Teams | 〇 | 〇 | 〇 |
| SharePoint | 〇 | 〇 | 〇 |
| Lists | 〇 | 〇 | 〇 |
| Power Apps | (Microsoft365用) | (Microsoft365用) | (Microsoft365用) |
| Power Automate | (Microsoft365用) ※デスクトップフローのみ | (Microsoft365用) ※デスクトップフローのみ | (Microsoft365用) |
| Forms | 〇 | 〇 | 〇 |
| Entra IDによるID、アクセス管理 | ※無料版のみ | ※無料版のみ | 〇 |
| Microsoft Intune | 〇 | ||
| Microsoft Purview | 〇 | ||
| Microsoft Defender | 〇 | ||
- 個々の項目の詳細についてはこちらをご覧ください。
- もう少し大きな会社であれば、大企業向けのアカウント があります。
Microsoft365のライセンスの内容は頻繁に変更が行われています。
この内容は2026年7月1日現在のものです。


コメント